Bafra Belediyesi tarafından satılacak olan 52 farklı gayrimenkulün toplam değeri ise 3 milyon 158 bin 490 Türk lirası.

İLAN DETAYI

İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan aşağıda niteliği belirtilen mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkuller; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 13.NİSAN.2018 Cuma günü saat 14.00 de Belediye Başkanlık Makamında yapılacak ihale ile satılacaktır.

MADDE 2- Satılacak Gayrimenkuller:

SN MAHALLE ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) CİNSİ
1 ADAKÖY 105 4 6273,6 TARLA
2 AĞILLAR 109 5 696,04 Sebze Bahçesi
3 ASMAÇAM 140 1 8792,02 TARLA
4 ASMAÇAM 161 1 6884,09 TARLA
5 ASMAÇAM 217 1 6163,16 TARLA
6 ASMAÇAM 177 2 19738,49 TARLA
7 AZAY 101 22 3069,94 TARLA
8 BAKIRPINAR 1846 13 866,18 ARSA
9 CIRIKLAR 135 4 2619,22 TARLA
10 DARBOĞAZ 0 1283 4000 TARLA
11 DEDEDAĞI 0 2406 102,17 ARSA
12 DEDEDAĞI 1904 1 471,44 ARSA
13 DEDEDAĞI 1904 14 456,77 ARSA
14 DEDEDAĞI 1904 9 459,32 ARSA
15 ELİFLİ 113 6 8428,86 TARLA
16 GÖKÇESU 108 20 5649,54 TARLA
17 GÖKÇESU 135 1 3305,93 TARLA
18 HACIOĞLU 102 1 9110,02 TARLA
19 HARIZ 216 2 1895,96 TARLA
20 İLYASLI 119 2 874,11 ARSA
21 İLYASLI 119 3 688,81 ARSA
22 KALAYCILI 0 81 1350 TARLA
23 KALAYCILI 0 86 5250 TARLA
24 KALAYCILI 0 96 202 TARLA
25 KARABURÇ 129 4 5002,23 TARLA
26 KARABURÇ 0 1060 787 YOL FAZLASI
27 KARABURÇ 0 1061 4500 YOL FAZLASI
28 KARABURÇ 0 141 738,5 TARLA
29 KARABURÇ 0 142 4260 TARLA
30 KARABURÇ 0 344 700 TARLA
31 KARABURÇ 0 860 538,97 TARLA
32 KARABURÇ 0 924 302,25 TARLA
33 KARABURÇ 0 967 580 TARLA
34 KOLAY 119 108 6288,9 TARLA
35 KORULUK 0 249 6562 TARLA VE ÇİTTEN ÖRÜLÜ SAZ EV
36 KORULUK 0 251 7750 TARLA
37 KUŞCULAR 0 477 1946 TARLA
38 KUŞCULAR 0 530 7340 TARLA
39 KUŞCULAR 0 702 1937 TARLA
40 MARDAR 188 13 4271,13 TARLA
41 MARDAR 207 21 7885,96 TARLA
42 MARDAR 207 31 15929,93 TARLA
43 MARDAR 246 108 1031,62 TARLA
44 ORTADURAK 109 1 6550,82 TARLA
45 SELEMELİK 159 8 1694,4 TARLA
46 SÜRMELİ 122 62 24620,53 TARLA
47 SÜRMELİ 133 5 5266,38 TARLA
48 SÜRMELİ 122 29 5947,82 TARLA
49 ŞEYHULAŞ 118 25 7135,14 TARLA
50 TÜRBE 104 167 781,86 BAHÇE
51 YAĞMURCA 108 7 13709,41 TARLA
52 YAĞMURCA 113 2 3503,18 TARLA

MADDE 3- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü Artırma ile yapılacaktır.

MADDE 4- Satılacak Gayrimenkuller   

SN MAHALLE ADA PARSEL YÜZ  ÖLÇÜMÜ (m²) CİNSİ TAHMİNİ DEĞER GEÇİCİ TEMİNAT
1 ADAKÖY 105 4 6273,6 TARLA 112.930,00 TL 3.390,00 TL
2 AĞILLAR 109 5 696,04 Sebze Bahçesi 20.890,00 TL 630,00 TL
3 ASMAÇAM 140 1 8792,02 TARLA 21.990,00 TL 660,00 TL
4 ASMAÇAM 161 1 6884,09 TARLA 17.220,00 TL 520,00 TL
5 ASMAÇAM 217 1 6163,16 TARLA 15.410,00 TL 470,00 TL
6 ASMAÇAM 177 2 19738,49 TARLA 49.350,00 TL 1.490,00 TL
7 AZAY 101 22 3069,94 TARLA 18.420,00 TL 560,00 TL
8 BAKIRPINAR 1846 13 866,18 ARSA 86.620,00 TL 2.600,00 TL
9 CIRIKLAR 135 4 2619,22 TARLA 65.490,00 TL 1.970,00 TL
10 DARBOĞAZ 0 1283 4000 TARLA 60.000,00 TL 1.800,00 TL
11 DEDEDAĞI 0 2406 102,17 ARSA 13.290,00 TL 400,00 TL
12 DEDEDAĞI 1904 1 471,44 ARSA 61.290,00 TL 1.840,00 TL
13 DEDEDAĞI 1904 14 456,77 ARSA 59.390,00 TL 1.790,00 TL
14 DEDEDAĞI 1904 9 459,32 ARSA 59.720,00 TL 1.800,00 TL
15 ELİFLİ 113 6 8428,86 TARLA 126.440,00 TL 3.800,00 TL
16 GÖKÇESU 108 20 5649,54 TARLA 22.600,00 TL 680,00 TL
17 GÖKÇESU 135 1 3305,93 TARLA 13.230,00 TL 400,00 TL
18 HACIOĞLU 102 1 9110,02 TARLA 36.450,00 TL 1.100,00 TL
19 HARIZ 216 2 1895,96 TARLA 32.240,00 TL 970,00 TL
20 İLYASLI 119 2 874,11 ARSA 3.500,00 TL 110,00 TL
21 İLYASLI 119 3 688,81 ARSA 2.760,00 TL 90,00 TL
22 KALAYCILI 0 81 1350 TARLA 27.000,00 TL 810,00 TL
23 KALAYCILI 0 86 5250 TARLA 94.500,00 TL 2.840,00 TL
24 KALAYCILI 0 96 202 TARLA 3.640,00 TL 110,00 TL
25 KARABURÇ 129 4 5002,23 TARLA 65.030,00 TL 1.960,00 TL
26 KARABURÇ 0 1060 787 YOL FAZLASI 10.240,00 TL 310,00 TL
27 KARABURÇ 0 1061 4500 YOL FAZLASI 58.500,00 TL 1.760,00 TL
28 KARABURÇ 0 141 738,5 TARLA 13.300,00 TL 400,00 TL
29 KARABURÇ 0 142 4260 TARLA 76.680,00 TL 2.310,00 TL
30 KARABURÇ 0 344 700 TARLA 12.600,00 TL 380,00 TL
31 KARABURÇ 0 860 538,97 TARLA 9.710,00 TL 300,00 TL
32 KARABURÇ 0 924 302,25 TARLA 5.450,00 TL 170,00 TL
33 KARABURÇ 0 967 580 TARLA 10.440,00 TL 320,00 TL
34 KOLAY 119 108 6288,9 TARLA 94.340,00 TL 2.840,00 TL
35 KORULUK 0 249 6562 TARLA VE ÇİTTEN ÖRÜLÜ SAZ EV 98.430,00 TL 2.960,00 TL
36 KORULUK 0 251 7750 TARLA 116.250,00 TL 3.490,00 TL
37 KUŞCULAR 0 477 1946 TARLA 38.920,00 TL 1.170,00 TL
38 KUŞCULAR 0 530 7340 TARLA 146.800,00 TL 4.410,00 TL
39 KUŞCULAR 0 702 1937 TARLA 38.740,00 TL 1.170,00 TL
40 MARDAR 188 13 4271,13 TARLA 76.890,00 TL 2.310,00 TL
41 MARDAR 207 21 7885,96 TARLA 157.720,00 TL 4.740,00 TL
42 MARDAR 207 31 15929,93 TARLA 318.600,00 TL 9.560,00 TL
43 MARDAR 246 108 1031,62 TARLA 20.640,00 TL 620,00 TL
44 ORTADURAK 109 1 6550,82 TARLA 26.210,00 TL 790,00 TL
45 SELEMELİK 159 8 1694,4 TARLA 11.870,00 TL 360,00 TL
46 SÜRMELİ 122 62 24620,53 TARLA 172.350,00 TL 5.180,00 TL
47 SÜRMELİ 133 5 5266,38 TARLA 47.400,00 TL 1.430,00 TL
48 SÜRMELİ 122 29 5947,82 TARLA 41.640,00 TL 1.250,00 TL
49 ŞEYHULAŞ 118 25 7135,14 TARLA 107.030,00 TL 3.220,00 TL
50 TÜRBE 104 167 781,86 BAHÇE 14.080,00 TL 430,00 TL
51 YAĞMURCA 108 7 13709,41 TARLA 274.190,00 TL 8.230,00 TL
52 YAĞMURCA 113 2 3503,18 TARLA 70.070,00 TL 2.110,00 TL

MADDE 5-Gayrimenkul satışı ile ilgili şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500.00 TL Bedelle temin edilebilir.

MADDE 6- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;
a)Kanuni İkamet Sahibi olmaları,
b)Tebligat için adres göstermeleri,
c)2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve ihale yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, GEÇİCİ teminatı yatırmış olmak,
d)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletin olması,
e)Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler;
e-a) Tedavüldeki Türk Parası
e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)
e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,
f)Vergi Dairesi ve SGK dan alacakları borcu yoktur yazısı.
g)Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
h)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.

MADDE 7-İhaleye iştirak edecek istekliler ihale günü olan 13.NİSAN.2018 Cuma günü saat 13.00’e kadar teklif dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vereceklerdir.
a)Teklifi içeren zarf
b)İhaleye katılmak için istenen belgeler ile teklif mektubunu içeren iç zarfın konulacağı dış zarfları hazırlayarak iştirakçi hangi ihaleye ait olduğunu belirtir dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne saat 13.00’e kadar verecekler, Buna karşılık ihaleye iştirak belgesini alarak saat 14.00’de ihale komisyonu huzurunda olacaklardır.    
İlan olunur.