İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

6 saat 37 dakika

10 Aralık 2023

27 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:10

Güneş

07:42

Öğle

12:32

İkindi

14:51

Akşam

17:12

Yatsı

18:39

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Ara Paz 06:10 07:42 12:32 14:51 17:12 18:39
11 Ara Pzt 06:10 07:43 12:33 14:52 17:12 18:39
12 Ara Sal 06:11 07:44 12:33 14:52 17:13 18:39
13 Ara Çrş 06:12 07:44 12:34 14:52 17:13 18:40
14 Ara Prş 06:13 07:45 12:34 14:52 17:13 18:40
15 Ara Cum 06:13 07:46 12:34 14:52 17:13 18:40
16 Ara Cts 06:14 07:47 12:35 14:53 17:13 18:40
17 Ara Paz 06:15 07:47 12:35 14:53 17:14 18:41
18 Ara Pzt 06:15 07:48 12:36 14:53 17:14 18:41
19 Ara Sal 06:16 07:49 12:36 14:54 17:14 18:42
20 Ara Çrş 06:16 07:49 12:37 14:54 17:15 18:42
21 Ara Prş 06:17 07:50 12:37 14:55 17:15 18:42
22 Ara Cum 06:17 07:50 12:38 14:55 17:16 18:43
23 Ara Cts 06:18 07:51 12:38 14:56 17:16 18:43
24 Ara Paz 06:18 07:51 12:39 14:56 17:17 18:44
25 Ara Pzt 06:19 07:52 12:39 14:57 17:17 18:44
26 Ara Sal 06:19 07:52 12:40 14:57 17:18 18:45
27 Ara Çrş 06:20 07:52 12:40 14:58 17:19 18:46
28 Ara Prş 06:20 07:53 12:41 14:59 17:19 18:46
29 Ara Cum 06:20 07:53 12:41 14:59 17:20 18:47
30 Ara Cts 06:21 07:53 12:42 15:00 17:21 18:48
31 Ara Paz 06:21 07:53 12:42 15:01 17:21 18:48
1 Oca Pzt 06:21 07:53 12:43 15:01 17:22 18:49
2 Oca Sal 06:21 07:54 12:43 15:02 17:23 18:50
3 Oca Çrş 06:21 07:54 12:44 15:03 17:24 18:51
4 Oca Prş 06:22 07:54 12:44 15:04 17:25 18:51
5 Oca Cum 06:22 07:54 12:45 15:05 17:26 18:52
6 Oca Cts 06:22 07:54 12:45 15:05 17:27 18:53
7 Oca Paz 06:22 07:54 12:46 15:06 17:28 18:54
8 Oca Pzt 06:22 07:53 12:46 15:07 17:29 18:55
9 Oca Sal 06:22 07:53 12:46 15:08 17:30 18:56
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı